DAFTAR TEMA UJIAN AKHIR SEMESTER | |||
15P03122 MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (2 SKS) | |||
ROMBEL: 710140002 / 19 ORANG | |||
DOSEN: Nina Oktarina, S.pd, M.pd. | |||
NO. | NIM | NAMA | TEMA |
1 | 7101415007 | SRI RATNAWATI | Perencanaan K3 di sekolah |
2 | 7101415008 | RIZKA GIA NUR HANIFAH | Pelaksanaan K3 di sekolah |
3 | 7101415009 | RIZQI MUSTIKA WATI | Evaluasi pelaksanaan K3 di sekolah |
4 | 7101415012 | ANA RACHMAWATI | Perencanaan K3 di perusahaan swasta |
5 | 7101415094 | WANDA DWI RAHMAHWATI | Pelaksanaan K3 di perusahaan swasta |
6 | 7101415101 | ALFATH PRIMA CITRA | Evaluasi K3 di perusahaan swasta |
7 | 7101415133 | ENDANG PURWANINGSIH | Perencanaan K3 di perguruan tinggi |
8 | 7101415140 | DWI BERLIANA PUTRI | Pelaksanaan K3 di perguruan tinggi |
9 | 7101415154 | FIFI SAFITRI | Evaluasi K3 di perguruan tinggi |
10 | 7101415166 | ERIKHA RENY NURHARISMA | Perencanaan K3 di kantor pemerintah |
11 | 7101415172 | NURUL AFIFAH | Pelaksanaan K3 di kantor pemerintah |
12 | 7101415200 | RAHAYUNINGSIH | Evaluasi K3 di kantor pemerintah |
13 | 7101415241 | IKA SETYOWATI | Pelatihan K3 di perusahaan swasta |
14 | 7101415255 | MUTOHAROH | Pelatihan K3 pada kantor pemerintah |
15 | 7101415256 | RAKHMAHWATI SAPUTRI | Pelatihan K3 pada lembaga pendidikan |
16 | 7101415268 | MONALISA SUSNILASARI SAPUTRI | Pengaruh K3 terhadap kinerja karyawan |
17 | 7101415294 | FENTYA DYAH RAHMAWATI | Sarana dan prasarana pendukung K3 di sekolah |
18 | 7101415315 | ESTI WIDYARNINGSIH | Sarana dan prasarana pendukung K3 di perusahaan swasta |
19 | 7101415375 | NUR TAUZUM AZIZAH | Sarana dan prasarana pendukung K3 di kantor pemerintah |
NB:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar